Agenda Semanal
Microfer 2010
Fecha: 31.07.2010-11.08.2010


julio 2010
LunMarMieJueVieSábDom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30 31  
 


Enlaces
Crowne Plaza


Centros de Convenciones


Hotel Camino Real

Dirección: Km.9.5 Carretera Norte
Telefono: 2255-3888
Enlace de Interés: www.hotelesglobales.com

Salones
NombreAreaLargoAnchoAltoTeatroEscuelaCoctelBanquete
Salón Camino Real 0 15 7.3 3 40 38 50 30
Salón Granada 128 16 8 3.5 130 40 80 80
Salón Nicaragua 512 32 16 3.5 850 480 1000 650
Salón Camino Real 109.5 15 7.3 3 120 60 80 80
Salón La Fiesta 53.29 7.3 7.3 3 40 38 50 30
Salón Oasis 143.28 12 11.94 4.5 100 40 80 80
Salones Rivas y Estelí 48.91 6.7 7.3 3.15 40 38 50 30
Salón Chinandega 128 16 8 3.5 130 60 80 80
Salón Masaya 128 16 8 3.5 130 60 80 80
Salón Matagalpa 128 16 8 3.5 130 60 80 80


ver otros centros +