Agenda Semanal
Microfer 2010
Fecha: 31.07.2010-11.08.2010


julio 2010
LunMarMieJueVieSábDom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30 31  
 


Enlaces
Crowne Plaza


Centros de Convenciones


Hotel Real Intercontinental Metrocentro

Dirección: Carretera a Masaya Km. 4
Telefono: 2784545

Salones
NombreAreaLargoAnchoAltoTeatroEscuelaCoctelBanquete
Roble 516 28 18 4 0 750 450 180
Roble I 167 9 18 4 0 250 120 60
Roble II 167.4 9.3 18 4.6 0 250 120 60
Roble III 167.4 9.3 18 4.6 0 250 120 60
Roble IV 86.4 9.3 9.3 4.6 0 100 50 40
Roble V 86.4 9.3 9.3 4.6 0 100 50 40
Jacaranda I 37.8 7 5.4 2.9 0 70 40 20
Jacaranda II 37.8 7 5.4 2.9 0 70 40 20
Cedro 121 11 11 2.9 0 150 90 60
Laurel 121 11 11 2.9 0 150 90 60
Business Center 15 3 5 2.7 0 0 10 15
Business Center 12 3 4 2.7 0 0 8 12


ver otros centros +